« Utilisateur:Marc/Brouillon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|?Date EEV | |?Date EEV | ||
|format=table | |format=table | ||
|limit=250 | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 29 mars 2025 à 21:19
Les pages de la Codification historique où l'article 68 de la LPA a été modifié
{{#ask: [[Catégorie:Codification historique]]
[[Catégorie:P-9.1]]
[[Dispositions modifiées::68]]
|?Dispositions modifiées
|?Date EEV
|format=broadtable
|limit=50
|offset=0
|link=all
|sort=
|order=asc
|headers=show
|searchlabel=... autres résultats
|class=sortable wikitable smwtable
|prefix=none
}}
| Dispositions modifiées | Date EEV | |
|---|---|---|
| LPA 19971201 | 24.1 28.1 31 34.1 34.2 39 52 53 54 55 62 66 67 68 70 70.1 71 72.1 73 74.1 75 76 77 77.0.1 77.1 77.2 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86.3 87 87.1 89 89.1 89.2 90.1 94.1 99 100.1 101 103 105 106 110 114 119 123 124 128 134 140 151 152 153 155 156 157 168 | 1 décembre 1997 |
| LPA 20021218 | 28 28.1 56 57 58 59 61 63 68 111 114, par. 10.1° | 18 décembre 2002 |
| LPA 20171001 | 25 26 27 28 29 30 33 35.1 40, par. 2° 40, par. 2.1° 46.1 47 50 53 55 63 66 68 69.1 74 74.1 79 82 83 84 85.1 85.2 86 86.0.1 86.3 87 87.1 89.1 96 102 114, par. 15.1° 114, par. 15.2° | 1 octobre 2017 |
| LPA 20180701 | 46 60 61 62 63 68 77.1 77.2 84.0.1 87.1 114, par. 10° | 1 juillet 2018 |
| Dispositions modifiées | Couverture temporelle | |
|---|---|---|
| LCCPA 19710401 | 196 | 1971-04-01/1971-04-30 |
| LCCPA 19710501 | 187 188 189 190 206 | 1971-05-01/1971-07-16 |
| LCCPA 19710717 | 113, par. 3°, sous-par. b) 113, par. 7° 123 207 72 | 1971-07-17/1971-07-28 |
| LCCPA 19710729 | 197 70 85 86 | 1971-07-29/1971-08-11 |
| LCCPA 19710812 | 14 15 28 | 1971-08-12/1971-08-31 |
| LCCPA 19710901 | 1-13 113, par. 1°-2° 113, par. 3°, sous-par. a), c), d) 113, par. 4°-6° 16-27 29-69 71 73-81 83-84 87-112 | 1971-09-01/1972-03-28 |
| LCCPA 19720329 | 17 20, al. 1 20, al. 3 30, al. 2 39, par. e) 45, al. 1 59, al. 3 | 1972-03-29/1972-05-31 |
| LCCPA 19720601 | 94 | 1972-06-01/1972-06-02 |
| LCCPA 19720603 | 113, par. 7° 114-122 124-186 191-205 | 1972-06-03/1974-01-31 |
| LCCPA 19740201 | 100 101 103 | 1974-02-01/1974-07-31 |
| LCCPA 19740801 | 10, al. 2 109 110 111 112 113 12, a. 1 120 127 150 153 17, 20a 193 201 22, al. 1 24 3, al. 2-4 37a 38 39 g) 39 in fine 39 j) 39 l) 39 m) 39 n) 39, al.1 3a 40 al. 3 41, al. 2 48, al. 1 49 4a 50, al. 1 50, al. 2 51 53 55 58 61 62 62a 63 64 65 66 66a 67 68 69 7 70 73 74 76 77 81 82 nev | 1974-08-01/1975-02-18 |
| LCCPA 19750219 | 20, al. 2 36 37 43 59 60 | 1975-02-19/1975-05-25 |
| LCCPA 19750526 | 75 | 1975-05-26/1975-06-30 |
| LCCPA 19750701 | 114 123 13-16 2 20(ptie) 23 25-27 28 29-32 36, al. 1-2 37, par. c) 42 44 56 57 59 72 82 86 88 89 90 | 1975-07-01/1975-07-18 |
| LCCPA 19751219 | 107 191a-g 50 61 65 85 | 1975-12-19/1977-08-25 |
| LCCPA 19770826 | 3 | 1977-08-26/1977-11-28 |
| LCCPA 19771129 | 1977-11-29/1978-05-31 | |
| LCCPA 19780601 | 108, par. 2° et 4° 110, par. 8° 2, par. 33a 20, al. 1 69, par. j) 84, a. 2 92, par. f) | 1978-06-01/1979-03-31 |
| LCCPA 19790401 | 36 | 1979-04-01/1979-12-20 |
| LCCPA 19791221 | 67 | 1979-12-21/1980-01-23 |
| LIMBA 19800124 | 115 146 147 | 1980-01-24/1980-05-31 |
| LIMBA 19800601 | 100 101 102 103 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 107 109 11 110 112 113 114 115 121 126 13 138 145 146 147 161 194 3 36 4 5 6 7 8 80 81 82 9 90 91 Titre | 1980-06-01/1980-07-14 |
| LIMBA 19801015 | 10 105 106 109, al. 1, par. 2° 109, al. 1, par. 5° 109, al. 1, par. 6° 109, al. 1, par. 8° 110, par. 6° 110, par. 9° 110.1 110.2 112, par. 10° 115 118 12 122 129 130 134 14 15 153 16 17 18 183 184 185 186 187 188 189 19 190 191 192 195 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, al. 1 36, al. 2 36, al. 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 84.1 85 86 87 91, par. b | 1980-10-15/1980-12-31 |
| LIMBA 19810101 | 104, par. b 109, par. 7° 110, par. 5° 112, par. 9° | 1981-01-01/1981-07-17 |
| LIMBA 19810718 | 164 179 | 1981-07-18/1982-06-22 |
| LIMBA 19820623 | 196 | 1982-06-23/1982-07-22 |
| LIMBA 19820723 | 91.1 | 1982-07-23/1983-06-22 |
| LIMBA 19830623 | 117 121 125 | 1983-06-23/1983-10-18 |
| LIMBA 19831019 | 101 108, par. 1° 108, par. 2° 108, par. 4° 110, par. 2° 110, par. 8° 2, par. 29° 2, par. 33.1° 2, par. 33° 2, par. 7° 2, par. 8° 2, par. 9° 80 83 83.1 89 91, par. a) 92, par. c) 92, par. d) 92, par. e) 92, par. f) 94 | 1983-10-19/1983-12-20 |
| LIMBA 19831221 | 2, par. 12° | 1983-12-21/1984-12-19 |
| LIMBA 19841220 | 115 146 147 | 1984-12-20/1985-03-31 |
| LIMBA 19850401 | 97, par. b) | 1985-04-01/1986-06-30 |
| LIMBA 19860701 | 108 109 110 111 112 113 116 117 122 158 | 1986-07-01/1986-12-09 |
| LIMBA 19861210 | 115 125 132, par. c) 175 177 178 193 | 1986-12-10/1986-12-18 |
| LIMBA 19861219 | 103.1 107 108 109 112, par. 10° 114 118 2, par. 13° 82.1 83 84 91.1 92 93 | 1986-12-19/1987-02-14 |
| LIMBA 19870215 | 109 110 110.1 110.2 123 125 126 127 134 163 172 173 81 | 1987-02-15/1988-08-30 |
| LIMBA 19880831 | 116 131 | 1988-08-31/1988-12-20 |
| LIMBA 19881221 | 115 146 147 | 1988-12-21/1988-12-31 |
| LIMBA 19890101 | 115 125 132 175 177 178 193 | 1989-01-01/1989-04-05 |
| LIMBA 19890406 | 108 | 1989-04-06/1990-06-21 |
| LIMBA 19900622 | 115 | 1990-06-22/1990-09-30 |
| LIMBA 19901001 | 1 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 122 123 124 125 131 132 134 134.1 135 136 140 141 142 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 180 181 182 | 1990-10-01/1990-12-19 |
| LIMBA 19901220 | 103.3 104 108 110 112 144 174 83.1 84 | 1990-12-20/1991-11-14 |
| LIMBA 19911115 | 107 108 109 110 112 113 114 116 117 | 1991-11-15/1992-06-29 |
| LIMBA 19920630 | 2, par. 4° 82,1 92 93 | 1992-06-30/1992-09-30 |
| LIMBA 19921001 | 90 | 1992-10-01/1992-12-21 |
| LIMBA 19921222 | SECTION XIV SECTION XVI | 1992-12-22/1993-07-13 |
| LIMBA 19930714 | 2, par. 23.1° | 1993-07-14/1993-10-31 |
| LIMBA 19931101 | 117 125 126 128 129 130 132 144 153 172 174 177 178 SECTION XVIII SECTION XX | 1993-11-01/1994-02-02 |
| LIMBA 19940203 | 109 110 114 117.1 127 127.1 127.2 172 172.1 177 2, par. 5° 2, par. 9° 2.1 89 SECTION I | 1994-02-03/1994-06-16 |
| LIMBA 19940617 | 108 114.1 117 125.1 149 | 1994-06-17/1994-10-14 |
| LIMBA 19941015 | 96 97 99 | 1994-10-15/1996-05-07 |
| LIMBA 19960508 | 94 | 1996-05-08/1996-06-19 |
| LIMBA 19960620 | 125.1 127 127.1 138.1 148 149 172 175 177 178 | 1996-06-20/1996-07-04 |
| LIMBA 19960705 | 103.1 103.3 107.1 108 109 112 114 116 132.1 2, par. 18° 2, par. 4° 82.1 83 83.2 84 88 91.1 92 | 1996-07-05/1997-06-11 |
| LIMBA 19970612 | 103.1 109 112 114 116 132.1 88 91.1 92 93 | 1997-06-12/1997-06-18 |
| LIMBA 19970619 | 111 112 113 113.1 117 117.2 126 2, par. 1.1° 2, par. 5° SECTION XV | 1997-06-19/1997-08-31 |
| LIMBA 19970901 | 108 | 1997-09-01/1997-11-30 |
| LIMBA 19971201 | 103.1 103.2 103.3 103.4 107.1 108 110.2 115 134 138 138.1 177 2, par. 17° 82.1 83 84 84.1 88 89 91 91.1 92 93 94 | 1997-12-01/1999-10-21 |
| LIMBA 19991022 | 101 102 103 127 134 134.1 138 149 175 2, par. 12° 2, par. 19° 91, par. e) | 1999-10-22/1999-11-23 |
| LIMBA 19991124 | 132.1 2, par. 18° 2.0.1 | 1999-11-24/2001-12-19 |
| LIMBA 20011220 | 108 | 2001-12-20/2002-12-17 |
| LIMBA 20021218 | 108 109 110 84.1 91 92 93 | 2002-12-18/2013-06-13 |
| LIMBA 20130614 | 91 92 | 2013-06-14/2014-07-23 |
| LIMBA 20140724 | 111 95.1 SECTION X.1 | 2014-07-24/2015-12-31 |
| LIMBA 20160101 | 103 112 114 153 | 2016-01-01/2016-03-31 |
| LIMBA 20160401 | 83, par. 4.1° | 2016-04-01/2016-12-13 |
| LIMBA 20161214 | 108 83 91 93 | 2016-12-14/2017-09-30 |
| LIMBA 20171001 | 103.2 103.5 103.6 103.9 109 110.2 112 113.1 120 83 85 | 2017-10-01/2018-06-11 |
| LIMBA 20180612 | 83 92 | 2018-06-12/2018-06-30 |
| LIMBA 20180701 | 100 101 102 103 103.1 103.2 103.5 103.9 108 109 112 114 84.0.1 84.1 84.2 92 96 96.1 97 98 99 | 2018-07-01/2020-03-16 |
| LIMBA 20200317 | 84.0.1 | 2020-03-17/2020-12-10 |
| LIMBA 20201211 | 2, par. 26° 82.1 83 | 2020-12-11/2021-08-04 |
| LIMBA 20210805 | 103.3 107.1 108 109 111 112 116 132.1 2, par. 13° 2, par. 17° 2, par. 18° 2, par. 20° 2, par. 2° 2, par. 32° 84.1 85 91 91.0.1 91.1 92 93 93.1 | 2021-08-05/2022-06-07 |
| LIMBA 20220608 | 103.2 103.6 103.8 | 2022-06-08/2023-05-30 |
| LIMBA 20230531 | 127.3 | 2023-05-31/2023-10-26 |
| LIMBA 20231027 | 108 111 112 117 125.1 125.2 127 127.1 127.3 132.1 2, par. 18° 2, par. 29.1 2, par. 32° sous-par. g 83.2 84 91 92 93 95.2 95.3 95.4 | 2023-10-27/2025-04-08 |
| LIMBA 20250409 | 108, par. 1.1° 108, par. 3.1° 108, par. 4° 111, par. a) 125.1, al. 1 82.1 91, par. b) 91, par. b.1 92, par. c) 92, par. f.1) 93, par. a) 93, par. a.3) 93, par. b) 93, par. f.1) | 2025-04-09/2025-11-27 |
| LPA 19800601 | 10 11 114 115 116 117 119 12 120, par. 1° 121 122 128 13 132, par. 2° 132, par. 4°-5° 133, par. 3° 137 14 141 144 146 148 149 15 16 160 163 164 165 169 17 170 172 173 175 176 18 19 2 20 21 22 23 24 3 4 42, par. 1° 5 6 64 7 8 86, al. 1, par. 9° 86, al. 2 9 | 1980-06-01/1980-10-14 |
| LPA 19801015 | 1 119 120, par. 2° 123-127 130 131 132, par. 1° 132, par. 3° (ptie) 133, par. 2° 133, par. 4° 134 135 (ptie) 136 138-140 142 143 145 147 150-159 161 162 166-168 171 174 25-41 42, par.. 2° 43-47 50 51, al. 2 52-63 65-85 86, al. 1, par. 10° 86, al. 1, par. 1°-8° 87-113 | 1980-10-15/1980-12-31 |
| LPA 19810101 | 129 132, par. 3°(ptie) 133, par. 1° 135, par. 9° 48, 49, 51, al.1 | 1981-01-01/1981-07-17 |
| LPA 19810718 | 172.1 48 49 51 62 64 79 86.1 | 1981-07-18/1982-03-17 |
| LPA 19820318 | 159 172.2 | 1982-03-18/1982-06-22 |
| LPA 19820623 | 177 | 1982-06-23/1983-06-22 |
| LPA 19830623 | 111 112 113 114, ar. 3° 36 53 79 82 86, par. 6° 94. al. 2 97 | 1983-06-23/1983-10-18 |
| LPA 19831019 | 31 | 1983-10-19/1983-12-20 |
| LPA 19831221 | 44 | 1983-12-21/1984-03-31 |
| LPA 19840401 | 14 | 1984-04-01/1984-05-22 |
| LPA 19840523 | 160.1 | 1984-05-23/1985-06-19 |
| LPA 19850620 | 171 | 1985-06-20/1986-06-30 |
| LPA 19860701 | 116.1 117.1 117.2 96 | 1987-07-01/1986-12-09 |
| LPA 19861210 | 111 175 21 22 24 85 96 99 | 1986-12-10/1986-12-18 |
| LPA 19861219 | 104.1 25 28 28.1 3 42.1 42.2 62 63 65 66 71 73 75 76 86 86.2 90.1 91 | 1986-12-19/1987-02-14 |
| LPA 19870215 | 114, par. 9° 36 42 69 | 1987-02-15/1987-12-30 |
| LPA 19871231 | 20 | 1987-12-31/1988-12-31 |
| LPA 19890101 | 111 175 21 22 24 85 96 99 | 1989-01-01/1989-04-23 |
| LPA 19890424 | 64 | 1989-04-24/1990-06-21 |
| LPA 19900622 | 3 60 | 1990-06-22/1990-09-30 |
| LPA 19901001 | 174 42 86 | 1990-10-01/1990-12-19 |
| LPA 19901220 | 114, par. 1.1° 114, par. 12.1° 114, par. 12° 116.1 117 117.1 3 31 42 44 77.1 77.2 | 1990-12-20/1991-06-19 |
| LPA 19910620 | 114, par. 8° 24.1 41 | 1991-06-20/1991-06-26 |
| LPA 19910627 | 39 45, par. 3° 76 | 1991-06-27/1992-01-14 |
| LPA 19920115 | 102, par. 5° 108 114, par. 10° 114, par. 4° 114, par. 5° 17 39, par. 4° 39, par. 5° 45 46.1 50 61 74, al. 1 75 79 81 84 93 94, al. 1 96 97 | 1992-01-15/1992-05-19 |
| LPA 19920520 | 87.1 | 1992-05-20/1992-08-26 |
| LPA 19920827 | 102, par. 2° 102, par. 4° 117.2 16 3 39, al. 2 39, al. 3 47 49 51 52 53 54 55 74, al. 2 80, al. 2 86.1 94 94.1 95 | 1992-08-27/1993-07-13 |
| LPA 19930714 | 10 101 104 104.1 107 108, al. 2 108, al. 3 11 114, al. 1 114, par. 15° 114, par. 3.1° 115 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 24.1, par. f.1 3 4 48 5 6 7 77.0.1 8 9 90 | 1993-07-14/1993-12-31 |
| LPA 19940101 | 39 50 79 94 97 99 | 1994-01-01/1994-02-02 |
| LPA 19940203 | 114, par. 13.1° 94.1 | 1994-02-03/1994-06-16 |
| LPA 19940617 | 111 | 1994-06-17/1994-12-14 |
| LPA 19941215 | 62 63 | 1994-12-15/1995-01-29 |
| LPA 19950130 | 72.1 86, al. 2 86, par. 8° | 1995-01-30/1996-05-07 |
| LPA 19960508 | 85 96, par. 1° 96, par. 2° | 1996-05-08/1997-07-04 |
| LPA 19960705 | 1 110 111 25 31 34.1 34.2 50, al. 3 60.1 62 64 70 70.1 72.1, al. 1 72.1, par. 3° 86.2 87.1 88 90.1 91 97, par. 1.2° | 1996-07-05/1997-06-11 |
| LPA 19970612 | 72.1, par. 3° | 1997-06-12/1997-06-18 |
| LPA 19970619 | 111 114, par. 14.1° 114, par. 6.1° 36 37 38 39, al. 1, par. 3° 40, par. 1.1° 40, par. 2.1° 40, par. 3° 41, al. 2 41, pa. 1.1° 41, par. 1.2° 41, par. 1° 42, al. 1 42, al. 2 42, al. 2, par. 2° 42.1 45, al. 2 45, par. 3° 47, par. 1° 50 74 74.1 83 84.1 85 86 86.0.1 86.2 86.3 87 87.1 88 89 89.1 89.2 95 96 97 99 | 1997-06-19/1997-11-30 |
| LPA 19971201 | 100.1 101 103 105 106 110 114 119 123 124 128 134 140 151 152 153 155 156 157 168 24.1 28.1 31 34.1 34.2 39 52 53 54 55 62 66 67 68 70 70.1 71 72.1 73 74.1 75 76 77 77.0.1 77.1 77.2 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86.3 87 87.1 89 89.1 89.2 90.1 94.1 99 | 1997-12-01/1999-06-18 |
| LPA 19990619 | 114, par. 14.1° 65 86, al. 3 | 1999-06-19/1999-10-21 |
| LPA 19991022 | 35 38 43 72 79 86, al. 1, par. 2° 86, al. 1, par. 9° 86, al. 2, par. 3° | 1999-10-22/1999-11-23 |
| LPA 19991124 | 1.1 | 1999-11-24/2001-11-30 |
| LPA 20011201 | 39, par. 3° 76, al. 1 | 2001-12-01/2001-12-19 |
| LPA 20011220 | 42 77 86, al. 1, par. 9° | 2001-12-20/2002-12-17 |
| LPA 20021218 | 111 114, par. 10.1° 28 28.1 56 57 58 59 61 63 68 | 2002-12-18/2010-08-04 |
| LPA 20100805 | 42 86, al. 1, par. 9° | 2010-08-05/2013-06-13 |
| LPA 20130614 | 28 29 | 2013-06-14/2016-12-13 |
| LPA 20161214 | 72.1 | 2016-12-14/2017-06-15 |
| LPA 20170616 | 39, par. 3° 74, al. 1 | 2017-06-16/2017-09-20 |
| LPA 20170921 | 61 61.1 | 2017-09-21/2017-09-30 |
| LPA 20171001 | 102 114, par. 15.1° 114, par. 15.2° 25 26 27 28 29 30 33 35.1 40, par. 2.1° 40, par. 2° 46.1 47 50 53 55 63 66 68 69.1 74 74.1 79 82 83 84 85.1 85.2 86 86.0.1 86.3 87 87.1 89.1 96 | 2017-10-01/2018-06-11 |
| LPA 20180612 | 31 60 60.0.1 77.4 90.2 | 2018-06-12/2018-06-30 |
| LPA 20180701 | 114, par. 10° 46 60 61 62 63 68 77.1 77.2 84.0.1 87.1 | 2018-07-01/2018-12-31 |
| LPA 20190101 | 42 86 | 2019-01-01/2020-04-30 |
| LPA 20200501 | 160.2 160.3 160.4 | 2020-05-01/2020-10-31 |
| LPA 20201101 | 34 39 | 2020-11-01/2020-12-10 |
| LPA 20201211 | 114, par. 2.2° 34.1.1 34.1.2 34.1.3 34.1.4 34.1.5 51.1 58.1 72.1, al.2, par. 1° 81.1 | 2020-12-11/2021-06-01 |
| LPA 20210602 | 85.1, par. 1° | 2021-06-02/2021-08-04 |
| LPA 20210805 | 1 102 113.1 114, par 2° 114, par. 10.1° 114, par. 11° 114, par. 12° 114, par. 1° 114, par. 2.1° 114, par. 2.4° 114, par. 2.5° 114, par. 3° 114, par. 6.1° 114, par. 7° 116 25 26 27 28 29 30 31 33 34 34.1 36 39 40 41 42 42.2 43 47 50 51 53 59 60.1 65 66 69.1 70.1 71 72.1 73 74 76 84 84.1 85 85.1 86 86.0.1 87 87.1 89 89.2 95 96 97 99 | 2021-08-05/2021-11-04 |
| LPA 20211105 | 39 61 74 96 | 2021-11-05/2022-08-31 |
| LPA 20220901 | 39 76 | 2022-09-01/2023-10-26 |
| LPA 20231027 | 111 111.1 112 113 114 24.1 25 27 32 34.1 50 72.1 86 97 | 2023-10-27/2024-10-26 |
| LPA 20241027 | 114, par. 14° | 2024-10-27/2025-11-27 |
| LRACJ 19930714 | 1993-07-14/1993-10-26 | |
| LRACJ 19931027 | 100, al. 2 103 108 23, par. 3° 25, par. 4° 25, par. 5° 25, par. 6° 41 42 43 44 45 46 47 76 98 99 | 1993-10-27/1993-12-31 |
| LRACJ 19940101 | 35 | 1994-01-01/1994-02-02 |
| LRACJ 19940203 | 18 19 2 25, al. 2 25, par. 1° 25, par. 5° 26 27, par. 3° 28, al. 2 28, par. 2° 28, par. 3° 29, al. 2 29, par 1° 31 35, par. 6° | 1994-02-03/1997-06-18 |
| LRACJ 19970619 | 19, par 1° 19, par 2° 19, par 3° 19, par 4° 27, par. 1° 27, par. 2° 28, par. 2° 29, par. 1° 29, par. 2° 29, par. 3° 32.1 32.2 32.3 32.4 33 35 36, a. 3 36, par. 2° 39, al. 1 | 1997-06-19/1997-11-30 |
| LRACJ 19971201 | 25, par. 1° 25, par. 2° 25, par. 3° 25, par. 7° 26 27, al. 2 28, al. 1 29, al. 3 29, al. 4 29, al. 5 31 32 34 37, al. 1 37, par. 2° 39 40 40.1 40.2 7 | 1997-12-01/1998-03-31 |
| LRACJ 19980401 | 11 13 2, al. 2 23, par. 1° 23, par. 5.1° 25.1 32.1 32.2 33 37 39, al. 1 39, al. 3 40 40.1 40.2 | 1998-04-01/1999-06-18 |
| LRACJ 19990619 | 31 32 32.1 32.2 32.4 33 39 | 1999-06-19/1999-11-23 |
| LRACJ 19991124 | 23, par. 5.1° | 1999-11-24/2000-09-30 |
| LRACJ 20001001 | 12 | 2000-10-01/2001-12-19 |
| LRACJ 20011220 | 15 25, par. 3° 3 32.1 32.1.1 37, al. 3 | 2001-12-20/2001-12-31 |
| LRACJ 20020101 | 14 | 2002-01-01/2011-12-08 |
| LRACJ 20111209 | 104.1 23, par. 4.1° | 2011-12-09/2015-12-31 |
| LRACJ 20160101 | 40 | 2016-01-01/2017-09-30 |
| LRACJ 20171001 | 29, al. 2 29, al. 3 | 2017-10-01/2018-06-11 |
| LRACJ 20180612 | 32.1.1 | 2018-06-12/2018-06-30 |
| LRACJ 20180701 | 23.1 | 2018-07-01/2020-12-10 |
| LRACJ 20201211 | 15 26 27 28 28.1 29 , al. 1 3 37 al. 2 4 | 2020-12-11/2021-08-04 |
| LRACJ 20210805 | 19, par. 4° 23, par. 1° 25, al. 1 29, al. 2 29, al. 3 29, pa. 3° 29, par. 2° 32.1, al. 1 39, al. 2 | 2021-08-05/2023-10-26 |
| LRACJ 20231027 | 11 19 2 23 25 25.1 29 32.3 40.2 | 2023-10-27/2024-06-06 |
| LRACJ 20240607 | 2 23 29 | 2024-06-07/2025-11-27 |
| LSAQ 19710731 | 1971-07-31/1977-08-25 | |
| LSAQ 19770826 | 2 | 1977-08-26/1978-05-31 |
| LSAQ 19780601 | 37a 38 | 1978-06-01/1980-01-23 |
| LSAQ 19800124 | 21 24 25 26 28 29 53 59 61 | 1980-01-24/1980-05-31 |
| LSAQ 19800601 | 35, 37a | 1980-06-01/1980-10-14 |
| LSAQ 19801015 | 37 | 1980-10-15/1981-03-17 |
| LSAQ 19820318 | 37 | 1982-03-18/1982-06-22 |
| LSAQ 19820623 | 62 | 1982-06-23/1983-10-18 |
| LSAQ 19831019 | 1 12 13 17 20 20.1 20.2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36.1 36.2 36.3 37 37.1 38, al. 1 38.1 39 55, al. 1 7 7.1 8 | 1983-10-19/1984-12-19 |
| LSAQ 19841220 | 20.2 21 24 al. 1 30 33 34 35 53. 59 61 | 1984-12-20/1986-12-09 |
| LSAQ 19861210 | 34 40 46 50 52 | 1986-12-10/1986-12-18 |
| LSAQ 19861219 | 20 24 24.1 28 29 31 33 34 37 53 8 | 1986-12-19/1987-02-14 |
| LSAQ 19870215 | 34 39 40 41 42 47 | 1987-02-15/1987-06-17 |
| LSAQ 19870618 | 25 26 27 28 29 37 | 1987-06-18/1988-08-30 |
| LSAQ 19880831 | 36 36.2 36.3 45 | 1988-08-31/1988-12-20 |
| LSAQ 19881221 | 19 20.2 21 24 24.1 30 33 34 34.1 35 36 59 61 | 1988-12-21/1988-12-31 |
| LSAQ 19890101 | 34 40 44 46 50 52 | 1989-01-01/1989-06-04 |
| LSAQ 19890605 | 35 35.1 38.1 | 1989-06-05/1990-06-21 |
| LSAQ 19900622 | 21 24 24.1 30 30.1 30.2 33 34 35 35.1 35.2 35.3 36 37 39 40 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 61 | 1990-06-22/1990-09-30 |
| LSAQ 19901001 | 38 39 39.1 40 45 46 | 1990-10-01/1990-12-19 |
| LSAQ 19901220 | 37 | 1990-12-20/1991-11-14 |
| LSAQ 19911115 | 38 39 | 1991-11-15/1992-01-14 |
| LSAQ 19920115 | 30 30.1 30.1.1 30.2 37 | 1992-01-15/1992-06-29 |
| LSAQ 19920630 | 17 24 25 25.1 29 30 32 35 35.4 38.1 38.2 61 | 1992-06-30/1992-12-21 |
| LSAQ 19921222 | intitulé, SECTION V | 1992-12-22/1993-07-13 |
| LSAQ 19930714 | 24 30 30.2 33 34 34.1 35 36 36.3 | 1993-07-14/1993-09-30 |
| LSAQ 19931101 | 39 40 41 43 44 46 47 48 54 55 55.5 | 1993-11-01/1994-02-02 |
| LSAQ 19940203 | 42 42.1 42.2 47 47.1 50 51 | 1994-02-03/1994-06-16 |
| LSAQ 19940617 | 19.1 20.2 30 34.1 37 38 39 39.2 55.7 59 | 1994-06-17/1996-05-07 |
| LSAQ 19960508 | 22 | 1996-05-08/1996-06-19 |
| LSAQ 19960620 | 39.2 42 42.1 47 50 54 55.6 55.7 | 1996-06-20/1996-07-04 |
| LSAQ 19960705 | 24 24.1 24.2 29 29.1 30 30.1.2 32 33.1 33.2 34 34.1 35.1.1 37 37.2 53 61 | 1996-07-05/1997-06-11 |
| LSAQ 19970612 | 25 30 30.1.2 33.2 35 35.1.1 35.4 | 1997-06-12/1997-06-18 |
| LSAQ 19970619 | 30.1.2 | 1997-06-19/1997-11-30 |
| LSAQ 19971201 | 17 24.1 24.2 25 25.1 26 27 28 29 29.1 30 31 32 33 33.1 33.2 35 35.2 35.3 37 37.2 38 38.1 39.1 51 53 | 1997-12-01/1998-03-31 |
| LSAQ 19980401 | 30.1.1 36 36.1 36.2 36.3 intitulé, SECTION III.1 | 1998-04-01/1999-06-07 |
| LSAQ 19990608 | 20.2 30 34.1 37 59 61 | 1999-06-08/1999-10-21 |
| LSAQ 19991022 | 10 17 25.1 30 35 39.1 4 42 55.7 6 | 1999-10-22/1999-11-23 |
| LSAQ 19991124 | 1 | 1999-11-24/2001-06-19 |
| LSAQ 20010620 | 14 | 2001-06-20/2001-12-31 |
| LSAQ 20020101 | 3 | 2002-01-01/2004-03-22 |
| LSAQ 20040323 | 20.2 30 34.1 37 59 61 | 2004-03-23/2006-06-07 |
| LSAQ 20060608 | 30 34.1 37 61 | 2006-06-08/2006-12-13 |
| LSAQ 20061214 | 10 12 12.1 12.2 13 20.2 59 60 61 7 7.1 7.2 9 | 2006-12-14/2011-06-12 |
| LSAQ 20110613 | 16 19.2 19.3 20 20.1 | 2011-06-13/2013-06-13 |
| LSAQ 20130614 | 37 | 2013-06-14/2015-12-31 |
| LSAQ 20160101 | 54 | 2016-01-01/2016-12-13 |
| LSAQ 20161214 | 24.1 24.1.1 24.2 26 28 33.2 34 34.1 37 53 61 | 2016-12-14/2018-06-11 |
| LSAQ 20180612 | 23.1 23.4- 23.43 24.2 26 27 28 33.2 34.2 34.3 35 35.2.1 35.2.2 | 2018-06-12/2018-06-30 |
| LSAQ 20180701 | 26 33 | 2018-07-01/2018-08-06 |
| LSAQ 20180807 | 16 16.1 17 20 59 | 2018-08-07/2018-10-16 |
| LSAQ 20181017 | 23.2 | 2018-10-17/2019-12-10 |
| LSAQ 20191211 | 26 26.1 30 34.1 37 61 | 2019-12-11/2020-03-16 |
| LSAQ 20200317 | 23.0.1 23.17 | 2020-03-17/2020-12-10 |
| LSAQ 20201211 | 24.1 24.2 | 2020-12-11/2021-08-04 |
| LSAQ 20210805 | 28.1 34.2 34.3 35.0.1 35.0.2 36 37 | 2021-08-05/2022-02-23 |
| LSAQ 20220224 | 23.27 23.30 23.31 23.31.1 23.33 23.34 58.1 III. — Fonds de lutte contre les dépendances | 2022-02-24/2022-06-02 |
| LSAQ 20220603 | 12 12.1 23.11 23.13 23.14 23.16 23.41 23.42 23.6 23.9 57 59 60 7 7.2 9 | 2022-06-03/2023-10-26 |
