Utilisateur:Marc/Brouillon
| Date EEV | DispositionsEEV | |
|---|---|---|
| Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2. | 8 mai 1996 | Tous |
| Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17. | 20 juin 1996 | Tous |
| Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40. | 4 juillet 1996 | 238 (ptie); 244 (ptie); |
| Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34. | 5 juillet 1996 | Tous |
| Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32. | 12 juin 1997 | Tous |
| Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51. | 19 juin 1997 | Tous |
| Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57. | 1 septembre 1997 | Tous |
| Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43. | 24 septembre 1997 | 14 al. 1 (à seule fin de l'application des articles suivants); 845, al. 2 ); 848-850 (à l'égard des personnes visées à l'art. 853; 853 (sauf les mots «, jusqu'au 1er décembre 1997 ») |
| Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43. | 29 octobre 1997 | 866 (a. 58.1 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (1997, chapitre 27) |
| Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43. | 1 décembre 1997 | 212-215; 338-339; 361; 405-409; 566; 567, par. 1°-2°; 567, par. 4°-7°; 569-575; 576, par. 2°; 577, par. 2°; 760; 825; 854, al. 1; 854, al. 2 (ptie); 854, al. 3 (ptie); 868-875; 876, par. 1°-3° |
| Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43. | 1 avril 1998 | 1-10; 14-105; 111, par. 1°; 116, par. 1°; 121, par. 1°; 124-184; 186-211; 216-337; 340-360; 362, 364-404; 410-565; 567, par. 3°); 568; 576, par. 1°; 577, par. 1°, 3°, 4°; 578-759; 761-824; 826-832, 833 (à l'exception des dispositions du 2e alinéa concernant les recours déjà introduits devant la Commission municipale du Québec en matière d'exemption d'impôts fonciers ou de taxes d'affaires); 835-844; 845, al. 1; 846, 847, 848-850 (à l'égard des personnes visées à a. 841); 851; 852; 855-864 |
| Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports et d'autres dispositions législative, LQ 1997, c 79. | 1 avril 1998 | Tous |
| Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40. | 1 juillet 1998 | 436 |
| Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, LQ 1999, c 8. | 8 juin 1999 | Tous, sauf 51 |
| Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20. | 19 juin 1999 | Tous |
| Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40. | 22 octobre 1999 | Tous |
| Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53. | 24 novembre 1999 | Tous |
| Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8. | 30 mai 2000 | 3-5; 8-11; 77, par. 4°; 254 |
| Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10. | 7 juin 2000 | 5 |
| Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8. | 6 septembre 2000 | 144 |
| Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8. | 1 octobre 2000 | 1-2; 12-23; 29-36; 38-56; 58-76; 77, par. 1°-3°; 77, par. 5°-10°; 77, par. 12°; 78-92; 93 (ptie); 94-98; 100; 103-105;109; 120-123; 125-143; 145-149; 152-153; 157-173; 175; 178-182; 186; 188; 191; 201; 221-222; 224-228; 230-231; 236; 238-239; 240, par. 1°-2°; 240, par. 3° (ptie); 242; 243 (ptie); 244-253 |
| Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56. | 20 décembre 2000 | 9-11; 15-19; 52-56; 68; 70-71; 76; 79; 81; 102-103; 129; 149; 151; 166-167; 186, par. 1°; 187-189; 198; 205-207; 208, par. 1°-3°; 210; 218; 221; 226; 230-246; Annexe I (C-11.4) 7, 9, 10 (ptie), 14 -20 (ptie), 37-42 (ptie), 152-197, 200, annexe I-A, annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 7, 9, 10 (ptie), 11-12, 13-18 (ptie), 37-41 (ptie), 132-175, 177, annexe II-A, annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 7, 9, 11 (ptie), 15-20 (ptie), 37-41 (ptie), 89-134, 136, annexe III-A, annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 7, 9, 78, 91-135, 136-137, 138, annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 7, 9, 10 (ptie), 13-18 (ptie), 35-39, 103-147, 149, annexe V-A, annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 231 |
| Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56. | 1 janvier 2001 | 20, par. 1°-2°; 21; 22-24; 25, par. 1°-2°; 26-31; 33-36; 37, par. 1°-4°; 37, par. 6°; 38 - 50, 57; 58 par. 1° à 3°, 58 pr. 5°; 59-61; 63-67; 72-75; 82-97; 132-135; 164 par. 2°; 165, par. 2°;168 |
| Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8. | 1 avril 2001 | 6-7; 28; 57; 93 (ptie); 192; 240, par. 3° (ptie); 243 (ptie) |
| Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8. | 20 juin 2001 | 37; 93 (ptie); 99; 101-102; 106-108; 110-119; 124; 150-151; 154-156; 174; 176-177; 183-185; 187; 189-190; 193-200; 202-218; 220; 223; 229; 232-235; 237; 241; |
| Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10. | 1 décembre 2001 | 1-4; 6-33 |
| Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77. | 20 décembre 2001 | Tous |
| Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 2001, c 65. | 20 décembre 2001 | 1-7; 9-15 |
| Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60. | 20 décembre 2001 | 96; 98-135; 139-142; 149; 166 |
| Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipales des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, LQ 2000, c 56. | 1 janvier 2002 | 1-8; 12-14; 20, par. 3°; 25, par. 3°; 32 1° janvier 2002 37, par. 5°; 51; 58, par. 4°; 62; 69; 77-78; 80; 98-101; 104-128; 130-131; 136-148; 150; 152-163; 164, par. 1°; 164, par. 3°; 165, par. 1°; 165, par. 3°; 169-171; 183-185; 186, par. 2°; 190-197; 199-204; 208, par. 4°; 209; 211-217; 219-220; 222-225; 227-229; 247-250; 253; 253; Annexe Il (C-11.4) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-13; 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42 (ptie); 43-151; 198-199; 201-202; annexe I-A; annexe I-B; Annexe II (C-11.5) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-131; 176; annexe II-A; annexe II-B; Annexe III (C-11.3) 1-6; 8; 10; 11 (ptie); 12-14; 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19 (ptie); 20 (ptie); 21-36; 37 (ptie); 38 (ptie); 39 (ptie); 40 (ptie); 41 (ptie); 42-88; 135; annexe III-A; annexe III-B; Annexe IV (C-11.1) 1-6; 8; 10-77; 79-90; annexe IV-A; Annexe V (C-11.2) 1-6; 8; 10 (ptie); 11-12; 13 (ptie); 14 (ptie); 15 (ptie); 16 (ptie); 17 (ptie); 18 (ptie); 19-34; 40-102; 148 1° janvier 2002 annexe V-A 1° janvier 2002 annexe V-B; Annexe VI (C-11.2) 1-230; 232-236 |
| Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 2001, c 65. | 15 janvier 2002 | 8 (ptie) |
| Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 2001, c 65. | 1 février 2002 | 8 (ptie) |
| Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40. | 27 mars 2002 | 343 (ptie); 345 (ptie) |
| Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60. | 19 avril 2002 | 1-6; 18 (ptie); 33-53; 55-60; 69-95; 97; 136-138; 143-145; 147-148; 150-162; 163 (ptie); 165; 167-176 |
| Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60. | 18 juin 2002 | 54 |
| Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, LQ 2002, c 6. | 24 juin 2002 | 1-227; 230-244 |
| Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58. | 18 décembre 2002 | Tous |
| Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60. | 26 février 2003 | 7-17; 18 (ptie); 19-32; 57; 163 (ptie); 164; |
| Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, LQ 2003, c 29. | 18 décembre 2003 | 1-134; 135, par. 1°-6°; 135, par. 18°-19°; 135, par. 22°-23°; 135, par. 25° (ptie); 135, par 26°-29°; 135, par 32°-34°; 136-178 |
| Loi modifiant la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche et d’autres dispositions législatives, LQ 2006, c 8. | 8 juin 2006 | Tous |
| Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 2006, c 59. | 14 décembre 2006 | 1-42; 43, par. 2°; 44-160; Annexe II |
| Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30. | 5 août 2010 | 1-7; 9-16; 17, par. 1°- par. (1); 18-29; 30, par. 1°-2°, par. (1)-(2); 30, par. 4°-10°, par. (4)-(10); 31-60 |
| Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40. | 6 janvier 2011 | 208, par. 2°; 212 (ptie); |
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, LQ 2011, c 18. | 13 juin 2011 | 10; 15; 17-21; 24-26; 28; 29, par. 1°-2°; 30, par. 2°; 33-59; 60(ptie); 61(ptie); 62(ptie); 63(ptie); 69-83; 87-88; 195, par. 2°; 261, par. 2°, 4°; 317(ptie); ann I, II, III |
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, LQ 2011, c 18. | 1 juillet 2011 | 316 |
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, LQ 2011, c 18. | 29 août 2011 | 60(ptie); 61(ptie); 62(ptie); 63(ptie); 317(ptie) |
| Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 2006, c 59. | 30 novembre 2011 | 43, par. 1° |
| Loi donnant suite au discours sur le budget du 17 mars 2011 et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 2011, c 34. | 9 décembre 2011 | Tous |
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, LQ 2011, c 18. | 1 janvier 2012 | 1; 4; 5; 64-68 |
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, LQ 2011, c 18. | 1 avril 2012 | 11-14; 16; 22; 23; 27; 29, par. 3°; 30, par. 1°; 31; 32; 84-86; 89-194; 195(ptie); 196-260; 261(ptie); 262-315315; |
| ... autres résultats | ||
Matching Date Check
| Date EEV | DateDeFin | Dispositions modifiées | |
|---|---|---|---|
| LCCPA 19790401 | 1 avril 1979 | 20 décembre 1979 | 36 |
| LCCPA 19791221 | 21 décembre 1979 | 23 janvier 1980 | 67 |
| LIMBA | 9 avril 2025 | ||
| LIMBA 19800124 | 24 janvier 1980 | 31 mai 1980 | 115 146 147 |
| LIMBA 19800601 | 1 juin 1980 | 14 juillet 1980 | 100 101 102 103 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 107 109 11 110 112 113 114 115 121 126 13 138 145 146 147 161 194 3 36 4 5 6 7 8 80 81 82 9 90 91 Titre |
| LIMBA 19801015 | 15 octobre 1980 | 31 décembre 1980 | 10 105 106 109, al. 1, par. 2° 109, al. 1, par. 5° 109, al. 1, par. 6° 109, al. 1, par. 8° 110, par. 6° 110, par. 9° 110.1 110.2 112, par. 10° 115 118 12 122 129 130 134 14 15 153 16 17 18 183 184 185 186 187 188 189 19 190 191 192 195 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, al. 1 36, al. 2 36, al. 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 84.1 85 86 87 91, par. b |
| LIMBA 19810101 | 1 janvier 1981 | 17 juillet 1981 | 104, par. b 109, par. 7° 110, par. 5° 112, par. 9° |
| LIMBA 19810718 | 18 juillet 1981 | 22 juin 1982 | 164 179 |
| LIMBA 19820623 | 23 juin 1982 | 22 juillet 1982 | 196 |
| LIMBA 19820723 | 23 juillet 1982 | 22 juin 1983 | 91.1 |
| LIMBA 19830623 | 23 juin 1983 | 18 octobre 1983 | 117 121 125 |
| LIMBA 19831019 | 19 octobre 1983 | 20 décembre 1983 | 101 108, par. 1° 108, par. 2° 108, par. 4° 110, par. 2° 110, par. 8° 2, par. 29° 2, par. 33.1° 2, par. 33° 2, par. 7° 2, par. 8° 2, par. 9° 80 83 83.1 89 91, par. a) 92, par. c) 92, par. d) 92, par. e) 92, par. f) 94 |
| LIMBA 19831221 | 21 décembre 1983 | 19 décembre 1984 | 2, par. 12° |
| LIMBA 19841220 | 20 décembre 1984 | 31 mars 1985 | 115 146 147 |
| LIMBA 19850401 | 1 avril 1985 | 30 juin 1986 | 97, par. b) |
| LIMBA 19860701 | 1 juillet 1986 | 9 décembre 1986 | 108 109 110 111 112 113 116 117 122 158 |
| LIMBA 19861210 | 10 décembre 1986 | 18 décembre 1986 | 115 125 132, par. c) 175 177 178 193 |
| LIMBA 19861219 | 19 décembre 1986 | 14 février 1987 | 103.1 107 108 109 112, par. 10° 114 118 2, par. 13° 82.1 83 84 91.1 92 93 |
| LIMBA 19870215 | 15 février 1987 | 30 août 1988 | 109 110 110.1 110.2 123 125 126 127 134 163 172 173 81 |
| LIMBA 19880831 | 31 août 1988 | 20 décembre 1988 | 116 131 |
| LIMBA 19881221 | 21 décembre 1988 | 31 décembre 1988 | 115 146 147 |
| LIMBA 19890101 | 1 janvier 1989 | 5 avril 1989 | 115 125 132 175 177 178 193 |
| LIMBA 19890406 | 6 avril 1989 | 21 juin 1990 | 108 |
| LIMBA 19900622 | 22 juin 1990 | 30 septembre 1990 | 115 |
| LIMBA 19901001 | 1 octobre 1990 | 19 décembre 1990 | 1 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 122 123 124 125 131 132 134 134.1 135 136 140 141 142 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 180 181 182 |
| LIMBA 19901220 | 20 décembre 1990 | 14 novembre 1991 | 103.3 104 108 110 112 144 174 83.1 84 |
| LIMBA 19911115 | 15 novembre 1991 | 29 juin 1992 | 107 108 109 110 112 113 114 116 117 |
| LIMBA 19920630 | 30 juin 1992 | 30 septembre 1992 | 2, par. 4° 82,1 92 93 |
| LIMBA 19921001 | 1 octobre 1992 | 21 décembre 1992 | 90 |
| LIMBA 19921222 | 22 décembre 1992 | 13 juillet 1993 | SECTION XIV SECTION XVI |
| LIMBA 19930714 | 14 juillet 1993 | 31 octobre 1993 | 2, par. 23.1° |
| LIMBA 19931101 | 1 novembre 1993 | 2 février 1994 | 117 125 126 128 129 130 132 144 153 172 174 177 178 SECTION XVIII SECTION XX |
| LIMBA 19940203 | 3 février 1994 | 16 juin 1994 | 109 110 114 117.1 127 127.1 127.2 172 172.1 177 2, par. 5° 2, par. 9° 2.1 89 SECTION I |
| LIMBA 19940617 | 17 juin 1994 | 14 octobre 1994 | 108 114.1 117 125.1 149 |
| LIMBA 19941015 | 15 octobre 1994 | 7 mai 1996 | 96 97 99 |
| LIMBA 19960508 | 8 mai 1996 | 19 juin 1996 | 94 |
| LIMBA 19960620 | 20 juin 1996 | 4 juillet 1996 | 125.1 127 127.1 138.1 148 149 172 175 177 178 |
| LIMBA 19960705 | 5 juillet 1996 | 11 juin 1997 | 103.1 103.3 107.1 108 109 112 114 116 132.1 2, par. 18° 2, par. 4° 82.1 83 83.2 84 88 91.1 92 |
| LIMBA 19970612 | 12 juin 1997 | 18 juin 1997 | 103.1 109 112 114 116 132.1 88 91.1 92 93 |
| LIMBA 19970619 | 19 juin 1997 | 31 août 1997 | 111 112 113 113.1 117 117.2 126 2, par. 1.1° 2, par. 5° SECTION XV |
| LIMBA 19970901 | 1 septembre 1997 | 30 novembre 1997 | 108 |
| LIMBA 19971201 | 1 décembre 1997 | 21 octobre 1999 | 103.1 103.2 103.3 103.4 107.1 108 110.2 115 134 138 138.1 177 2, par. 17° 82.1 83 84 84.1 88 89 91 91.1 92 93 94 |
| LIMBA 19991022 | 22 octobre 1999 | 23 novembre 1999 | 101 102 103 127 134 134.1 138 149 175 2, par. 12° 2, par. 19° 91, par. e) |
| LIMBA 19991124 | 24 novembre 1999 | 19 décembre 2001 | 132.1 2, par. 18° 2.0.1 |
| LIMBA 20011220 | 20 décembre 2001 | 17 décembre 2002 | 108 |
| LIMBA 20021218 | 18 décembre 2002 | 13 juin 2013 | 108 109 110 84.1 91 92 93 |
| LIMBA 20130614 | 14 juin 2013 | 23 juillet 2014 | 91 92 |
| LIMBA 20140724 | 24 juillet 2014 | 31 décembre 2015 | 111 95.1 SECTION X.1 |
| LIMBA 20160101 | 1 janvier 2016 | 31 mars 2016 | 103 112 114 153 |
| LIMBA 20160401 | 1 avril 2016 | 13 décembre 2016 | 83, par. 4.1° |
| ... autres résultats | |||