Utilisateur:Marc/Brouillon
Matching Date Check
| Date EEV | DateDeFin | Dispositions modifiées | |
|---|---|---|---|
| Article 80 LIMBA interdiction de vente | |||
| LCCPA 19710401 | 1 avril 1971 | 30 avril 1971 | 196 |
| LCCPA 19710501 | 1 mai 1971 | 16 juillet 1971 | 187 188 189 190 206 |
| LCCPA 19710717 | 17 juillet 1971 | 28 juillet 1971 | 113, par. 3°, sous-par. b) 113, par. 7° 123 207 72 |
| LCCPA 19710729 | 29 juillet 1971 | 11 août 1971 | 197 70 85 86 |
| LCCPA 19710812 | 12 août 1971 | 31 août 1971 | 14 15 28 |
| LCCPA 19710901 | 1 septembre 1971 | 28 mars 1972 | 1-13 113, par. 1°-2° 113, par. 3°, sous-par. a), c), d) 113, par. 4°-6° 16-27 29-69 71 73-81 83-84 87-112 |
| LCCPA 19720329 | 29 mars 1972 | 31 mai 1972 | 17 20, al. 1 20, al. 3 30, al. 2 39, par. e) 45, al. 1 59, al. 3 |
| LCCPA 19720601 | 1 juin 1972 | 2 juin 1972 | 94 |
| LCCPA 19720603 | 3 juin 1972 | 31 janvier 1974 | 113, par. 7° 114-122 124-186 191-205 |
| LCCPA 19740201 | 1 février 1974 | 31 juillet 1974 | 100 101 103 |
| LCCPA 19740801 | 1 août 1974 | 18 février 1975 | 10, al. 2 109 110 111 112 113 12, a. 1 120 127 150 153 17, 20a 193 201 22, al. 1 24 3, al. 2-4 37a 38 39 g) 39 in fine 39 j) 39 l) 39 m) 39 n) 39, al.1 3a 40 al. 3 41, al. 2 48, al. 1 49 4a 50, al. 1 50, al. 2 51 53 55 58 61 62 62a 63 64 65 66 66a 67 68 69 7 70 73 74 76 77 81 82 nev |
| LCCPA 19750219 | 19 février 1975 | 25 mai 1975 | 20, al. 2 36 37 43 59 60 |
| LCCPA 19750526 | 26 mai 1975 | 30 juin 1975 | 75 |
| LCCPA 19750701 | 1 juillet 1975 | 18 juillet 1975 | 114 123 13-16 2 20(ptie) 23 25-27 28 29-32 36, al. 1-2 37, par. c) 42 44 56 57 59 72 82 86 88 89 90 |
| LCCPA 19751219 | 19 décembre 1975 | 25 août 1977 | 107 191a-g 50 61 65 85 |
| LCCPA 19770826 | 26 août 1977 | 28 novembre 1977 | 3 |
| LCCPA 19771129 | 29 novembre 1977 | 31 mai 1978 | |
| LCCPA 19780601 | 1 juin 1978 | 31 mars 1979 | 108, par. 2° et 4° 110, par. 8° 2, par. 33a 20, al. 1 69, par. j) 84, a. 2 92, par. f) |
| LCCPA 19790401 | 1 avril 1979 | 20 décembre 1979 | 36 |
| LCCPA 19791221 | 21 décembre 1979 | 23 janvier 1980 | 67 |
| LIMBA | 9 avril 2025 | ||
| LIMBA 19800124 | 24 janvier 1980 | 31 mai 1980 | 115 146 147 |
| LIMBA 19800601 | 1 juin 1980 | 14 juillet 1980 | 100 101 102 103 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 107 109 11 110 112 113 114 115 121 126 13 138 145 146 147 161 194 3 36 4 5 6 7 8 80 81 82 9 90 91 Titre |
| LIMBA 19801015 | 15 octobre 1980 | 31 décembre 1980 | 10 105 106 109, al. 1, par. 2° 109, al. 1, par. 5° 109, al. 1, par. 6° 109, al. 1, par. 8° 110, par. 6° 110, par. 9° 110.1 110.2 112, par. 10° 115 118 12 122 129 130 134 14 15 153 16 17 18 183 184 185 186 187 188 189 19 190 191 192 195 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, al. 1 36, al. 2 36, al. 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 84.1 85 86 87 91, par. b |
| LIMBA 19810101 | 1 janvier 1981 | 17 juillet 1981 | 104, par. b 109, par. 7° 110, par. 5° 112, par. 9° |
| LIMBA 19810718 | 18 juillet 1981 | 22 juin 1982 | 164 179 |
| LIMBA 19820623 | 23 juin 1982 | 22 juillet 1982 | 196 |
| LIMBA 19820723 | 23 juillet 1982 | 22 juin 1983 | 91.1 |
| LIMBA 19830623 | 23 juin 1983 | 18 octobre 1983 | 117 121 125 |
| LIMBA 19831019 | 19 octobre 1983 | 20 décembre 1983 | 101 108, par. 1° 108, par. 2° 108, par. 4° 110, par. 2° 110, par. 8° 2, par. 29° 2, par. 33.1° 2, par. 33° 2, par. 7° 2, par. 8° 2, par. 9° 80 83 83.1 89 91, par. a) 92, par. c) 92, par. d) 92, par. e) 92, par. f) 94 |
| LIMBA 19831221 | 21 décembre 1983 | 19 décembre 1984 | 2, par. 12° |
| LIMBA 19841220 | 20 décembre 1984 | 31 mars 1985 | 115 146 147 |
| LIMBA 19850401 | 1 avril 1985 | 30 juin 1986 | 97, par. b) |
| LIMBA 19860701 | 1 juillet 1986 | 9 décembre 1986 | 108 109 110 111 112 113 116 117 122 158 |
| LIMBA 19861210 | 10 décembre 1986 | 18 décembre 1986 | 115 125 132, par. c) 175 177 178 193 |
| LIMBA 19861219 | 19 décembre 1986 | 14 février 1987 | 103.1 107 108 109 112, par. 10° 114 118 2, par. 13° 82.1 83 84 91.1 92 93 |
| LIMBA 19870215 | 15 février 1987 | 30 août 1988 | 109 110 110.1 110.2 123 125 126 127 134 163 172 173 81 |
| LIMBA 19880831 | 31 août 1988 | 20 décembre 1988 | 116 131 |
| LIMBA 19881221 | 21 décembre 1988 | 31 décembre 1988 | 115 146 147 |
| LIMBA 19890101 | 1 janvier 1989 | 5 avril 1989 | 115 125 132 175 177 178 193 |
| LIMBA 19890406 | 6 avril 1989 | 21 juin 1990 | 108 |
| LIMBA 19900622 | 22 juin 1990 | 30 septembre 1990 | 115 |
| LIMBA 19901001 | 1 octobre 1990 | 19 décembre 1990 | 1 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 122 123 124 125 131 132 134 134.1 135 136 140 141 142 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 180 181 182 |
| LIMBA 19901220 | 20 décembre 1990 | 14 novembre 1991 | 103.3 104 108 110 112 144 174 83.1 84 |
| LIMBA 19911115 | 15 novembre 1991 | 29 juin 1992 | 107 108 109 110 112 113 114 116 117 |
| LIMBA 19920630 | 30 juin 1992 | 30 septembre 1992 | 2, par. 4° 82,1 92 93 |
| LIMBA 19921001 | 1 octobre 1992 | 21 décembre 1992 | 90 |
| LIMBA 19921222 | 22 décembre 1992 | 13 juillet 1993 | SECTION XIV SECTION XVI |
| LIMBA 19930714 | 14 juillet 1993 | 31 octobre 1993 | 2, par. 23.1° |
| ... autres résultats | |||
Liste des pages de la catégorie R-6.1 LRACJ, LRACJ 19930714, LRACJ 19931027, LRACJ 19940101, LRACJ 19940203, LRACJ 19970619, LRACJ 19971201, LRACJ 19980401, LRACJ 19990619, LRACJ 19991124, LRACJ 20001001, LRACJ 20011220, LRACJ 20020101, LRACJ 20111209, LRACJ 20160101, LRACJ 20171001, LRACJ 20180612, LRACJ 20180701, LRACJ 20201211, LRACJ 20210805, LRACJ 20231027, LRACJ 20240607 2. La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1).
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45; 2023, c. 24, a. 98; 2024, c. 25, a. 38.